Брикетировочные прессы серии BPА производства Birim Makina
Завод Birim Makina производит брикетировочные прессы серии BPA предназначеные для изготовления брикетов высокой плотности из стальной, чугунной, алюминиевой и медной стружки и опилок.
Прессы BPA построены по классическому принципу трехколонных прессов с подвижной матрицей прессования, производительность данных прессов состfвляет от 160 кг/час до 10 т/час.
При изготовление брикетировочных прессов Birim Makina иcпользует только комплектующие известных брендов Rexroth или Parker (гидравлика),Siemens или Telemeqanique (электрика и электроника). Брикетировочные прессы работает полностью в автоматическом режиме, оснащены сенсорным экраном, на котором отображается весь процесс брикетирования.
Брикетировочный пресс серии BPA

Прессы серии BPA поставляется в комплекте с накопительным бункером, дозатором и ленточным транспортером. Для работы пресса необходим один оператор, так как он работает в автоматическом режиме. Контроль за работой пресса осуществаяется с помощью панели PLC Siemens.
Стружка из накопительного бункера дозированно поступает на ленточный конвейер и траспортируется в дозатор. При достижении заданного веса в дозаторе, панель Сименс отключает конвейер. Одновременно с этим открывается заслонка дозатора и стружка попадает в камеру сжатия пресса, где и происходит процесс брикетирования. После окончания процесса брикетирования готовый брикет выталкивается из камеры. Полный цикл получения готового брикета составляет 10-15 сек.
Воздушная система охлаждения гидравлической жидкости обеспечивает безостановочную работу пресса. При необходимости можно эксплуатировать прессы ВРA в 3 смены.
Модель BPA | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 | |
Диаметр брикета | мм | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 150 | 200 |
Длина брикета | мм | 45-95 | 50-140 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 80-150 | 100-300 |
Вес брикета | Fe(кг) | 0.9-2.2 | 1.6-2.5 | 3.2-5.3 | 4.2-7.0 | 6.0-9.0 | 8.0-15.0 | 30.0-40.0 |
Al(кг) | 0.4-0.9 | 0.5-0.8 | 1.2-2.2 | 1.7-2.9 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 10.0-13.0 | |
Cu(кг) | 0.9-2.2 | 1.8-2.8 | 3.5-5.8 | 4.6-7.8 | 6.6-9.9 | 10.0-17.0 | 32.0-43.0 | |
Плотность брикета | Fe(кг/дм3) | 4.5-5.5 | 4.5-6.0 | 4.7-5.6 | 4.5-5.5 | 4.4-5.5 | 4.2-5.5 | 4.4-5.5 |
Al(кг/дм3) | 1.8-2.4 | 1.9-2.5 | 1.9-2.5 | 1.8-2.4 | 1.8-2.4 | 2.1-2.4 | 1.7-2.2 | |
Cu(кг/дм3) | 5.8-6.3 | 6.0-7.8 | 6.0-7.8 | 5.8-7.5 | 5.8-7.5 | 5.5-6.5 | 5.6-7.2 | |
Производительность | Fe(кг/час) | 0.16-0.40 | 0.35-0.6 | 0.8-1.3 | 1.0-1.75 | 1.6-2.2 | 3.1-5.3 | 8.0-10.0 |
Al(кг/час) | 0.07-0.16 | 0.1-0.2 | 0.25-0.5 | 0.35-0.7 | 0.5-0.75 | 1.0-1.8 | 2.5-3.0 | |
Cu(кг/час) | 0.16-.040 | 0.4-0.7 | 0.85-1.4 | 1.0-1.8 | 1.7-2.4 | 3.4-5.8 | 8.3-10.5 | |
Мощность двигателя насоса | кВт | 15 | 37 | 75 | 75 | 75 | 2х75 | 3х75 |
Сила пресования (мах) | тонн | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 850 |
Рабочие давление гилросистемы пресса(мах) | Бар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 315 | 300 |
Цикл | сек | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 |
Вес пресса | тонн | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 43 |
Габариты пресса | ||||||||
Длина | мм | 4768 | 4678 | 4831 | 4831 | 4831 | 13000 | 13000 |
Ширина | мм | 5673 | 5386 | 6542 | 6542 | 6542 | 6000 | 6300 |
Высота | мм | 2213 | 2213 | 2963 | 2963 | 2963 | 4000 | 3800 |
Являясь официальным представителем BIRIM MAKINA, мы производим сервисное обслуживание и поставку запасных частей для всего оборудования производимым заводом.