Электрогидравлические грейферы Blug для сыпучих материалов
Компания BLUG производит большой спектор электрогидравлических ковшевых грейферов. Грейферы разделены на четыре основные серии:
-
С2-грейфер классического исполнения
-
С2Н-грейферы с уменьшенной высотой
- CV2-грейферы с вертикальным расположением гидроцилиндров
- С4-грейферы с четырьмя гидравлическими цилиндрами
Грейферы предначначены для работы с материалами различной насыпной плотностью от 1,1т/м3 до 2,8т/м3 объем производимых грейферов от 1,0 м3 до 18,0 м3.
Грейфер серии С2
Грейфер серии С2-1,1 с насыпной плотностью 1,1 т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес | A | B | C | D | E |
C2-1250-1,1 | 1,25 | 7,3 | 3,2 | 1370 | 2130 | 1830 | 1750 | 2330 | 1400 |
C2-1500-1,1 | 1,5 | 7,3 | 3,2 | 1420 | 2190 | 1840 | 1850 | 2445 | 1500 |
C2-2000-1,1 | 2 | 7,3 | 4 | 1520 | 2280 | 1855 | 2000 | 2625 | 1680 |
C2-2500-1,1 | 2,5 | 10 | 5 | 1610 | 2350 | 1865 | 2150 | 2760 | 1850 |
C2-3000-1,1 | 3 | 10 | 6,3 | 2380 | 2540 | 2120 | 2250 | 3010 | 2000 |
C2-3500-1,1 | 3,5 | 10 | 8 | 2470 | 2610 | 2130 | 2350 | 3150 | 2100 |
C2-40001,1 | 4 | 10 | 8 | 2570 | 2670 | 2145 | 2450 | 3270 | 2200 |
Грейфер серии С2-1,8 с насыпной плотностью 1,8т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E |
C2-1000-1,8 | 1 | 7,3 | 4 | 1430 | 2080 | 1820 | 1750 | 2230 | 1250 |
C2-1250-1,8 | 1,25 | 10 | 4 | 1500 | 2170 | 1835 | 1850 | 2410 | 1300 |
C2-1500-1,8 | 1,5 | 10 | 5 | 1560 | 2230 | 1845 | 1950 | 2525 | 1400 |
C2-2000-1,8 | 2 | 10 | 6,3 | 2330 | 2430 | 2100 | 2150 | 2800 | 1600 |
C2-2500-1,8 | 2,5 | 10 | 8 | 2450 | 2530 | 2120 | 2250 | 2995 | 1700 |
C2-3000-1,8 | 3 | 20,5 | 10 | 3230 | 2930 | 2510 | 2450 | 3220 | 1800 |
C2-3500-1,8 | 3,5 | 20,5 | 10 | 3360 | 2990 | 2520 | 2550 | 3335 | 1900 |
Грейфер серии С2 -2,8 с насыпной плотностью 2,8т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E |
C2-500-2,8 | 0,5 | 7,3 | 3,2 | 1330 | 1900 | 1790 | 1650 | 1880 | 1020 |
C2-750-2,8 | 0,75 | 10 | 4 | 1470 | 2000 | 1805 | 1800 | 2080 | 1100 |
C2-1000-2,8 | 1 | 10 | 5 | 1570 | 2080 | 1820 | 1950 | 2225 | 1170 |
C2-1250-2,8 | 1,25 | 10 | 6,3 | 2220 | 2280 | 2075 | 2050 | 2505 | 1280 |
C2-1500-2,8 | 1,5 | 10 | 8 | 2370 | 2340 | 2085 | 2100 | 2625 | 1380 |
C2-2000-2,8 | 2 | 20,5 | 10 | 3080 | 2800 | 2485 | 2300 | 2965 | 1470 |
C2-2500-2,8 | 2,5 | 25,5 | 12 | 3230 | 2880 | 2500 | 2400 | 3120 | 1600 |
C2-3000-2,8 | 3 | 25,5 | 12 | 3380 | 2950 | 2510 | 2500 | 3260 | 1730 |
Грейфер серии С2H
Грейфер С2H-1,1 с насыпной плотностью 1,1 т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | вес кг | A | B | C | D | E | H |
C2H-1500-1,1 | 1,5 | 7,3 | 3,2 | 1490 | 1630 | 1040 | 1840 | 2540 | 1700 | 120 |
C2H-2000-1,1 | 2 | 10 | 4 | 1680 | 1735 | 1060 | 1985 | 2725 | 1950 | 245 |
C2H-3000-1,1 | 3 | 10 | 6 | 2625 | 2065 | 1500 | 2485 | 3220 | 1800 | 0 |
C2H-4000-1,1 | 4 | 14,5 | 8 | 2930 | 2190 | 1355 | 2695 | 3465 | 2100 | 150 |
C2H-5000-1,1 | 5 | 14,5 | 10 | 3400 | 2335 | 1430 | 2870 | 3725 | 2305 | 205 |
C2H-6000-1,1 | 6 | 20,5 | 12 | 3710 | 2465 | 1465 | 3060 | 3965 | 2305 | 205 |
C2H-7000-1,1 | 7 | 25,5 | 14 | 4730 | 2580 | 1540 | 3225 | 4125 | 2500 | 255 |
C2H-8000-1,1 | 8 | 25,5 | 16 | 5020 | 2630 | 1555 | 3295 | 4225 | 2700 | 355 |
Грейфер С2Н-1,8 с насыпной плотностью 1,8т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E | H |
C2H-1250-1,8 | 1,25 | 7,3 | 4 | 1520 | 1565 | 1065 | 1820 | 2735 | 1660 | 100 |
C2H-1500-1,8 | 1,5 | 10 | 6 | 1550 | 1630 | 1040 | 1840 | 2540 | 1700 | 120 |
C2H-2000-1,8 | 2,0 | 10 | 6 | 2420 | 1890 | 1275 | 2300 | 2880 | 1810 | 0 |
C2H-2500-1,8 | 2,5 | 14,5 | 8 | 2520 | 1920 | 1285 | 2370 | 2935 | 1800 | 0 |
C2H-3000-1,8 | 3,0 | 14,5 | 10 | 3010 | 2070 | 1360 | 2585 | 3200 | 1900 | 0 |
C2H-3500-1,8 | 3,5 | 20,5 | 12 | 3160 | 2070 | 1360 | 2585 | 3200 | 2255 | 180 |
C2H-4500-1,8 | 4,5 | 20,5 | 14 | 4175 | 2365 | 1485 | 2960 | 3720 | 1990 | 0 |
C2H-5000-1,8 | 5,0 | 25,5 | 16 | 4290 | 2325 | 1475 | 2910 | 3640 | 2500 | 255 |
C2H-5500-1,8 | 5,5 | 25,5 | 16 | 4450 | 2325 | 1475 | 2910 | 3640 | 2600 | 305 |
Грейфер С2Н-2,8 с насыпной плотностью 2,8т/м3
Модель | Объем м3 | Мощьность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E | F |
C2H-800-2,8 | 0,8 | 7,3 | 4 | 1570 | 1515 | 1010 | 1800 | 2315 | 1470 | 0 |
C2H-1000-2,8 | 1,0 | 10 | 6 | 1635 | 1515 | 1010 | 1800 | 2315 | 1660 | 95 |
C2H-1600-2,8 | 1,6 | 14,5 | 8 | 2350 | 1770 | 1245 | 2300 | 2645 | 1800 | 0 |
C2H-2000-2,8 | 2,0 | 14,550 | 10 | 2935 | 1865 | 1305 | 2445 | 2805 | 1905 | 0 |
C2H-2500-2,8 | 2,5 | 20,5 | 12 | 3150 | 1865 | 1305 | 2445 | 2805 | 2350 | 220 |
C2H-3000-2,8 | 3,0 | 25,5 | 14 | 3820 | 2120 | 1420 | 2600 | 3240 | 1990 | 0 |
C2H-3500-2,8 | 3,5 | 25,5 | 16 | 3920 | 2120 | 1420 | 2600 | 3240 | 2250 | 130 |
Грейфер серии CV2
Грейферы CV2-1,1 с насыпной плотностью 1,1т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E |
CV2-3000-1,1 | 3,0 | 14,5 | 6,3 | 2790 | 2600 | 2670 | 2080 | 2365 | 2330 |
CV2-3500-1,1 | 3,5 | 20,5 | 8 | 2860 | 2700 | 2700 | 2150 | 2555 | 2330 |
CV2-4000-1,1 | 4,0 | 20,5 | 8 | 2880 | 2880 | 2730 | 2250 | 2745 | 2330 |
CV2-4500-1,1 | 4,5 | 20,5 | 10 | 3070 | 2850 | 2745 | 2500 | 2840 | 2330 |
CV2-5000-1,1 | 5,0 | 20,5 | 10 | 3200 | 2900 | 2760 | 2700 | 2935 | 2330 |
CV2-6000-1,1 | 6,0 | 31,5 | 12 | 4270 | 3300 | 2700 | 2700 | 3220 | 2520 |
CV2-7000-1,1 | 7,0 | 31,5 | 16 | 4450 | 3420 | 3420 | 2900 | 3450 | 2520 |
CV2-8000-1,1 | 8,0 | 40 | 20 | 6550 | 3500 | 3460 | 2950 | 3285 | 3050 |
CV2-9000-1,1 | 9,0 | 40 | 20 | 6750 | 3640 | 3500 | 3100 | 3550 | 3050 |
CV2-10000-1,1 | 10,0 | 40 | 20 | 6920 | 3740 | 3530 | 3200 | 3740 | 3050 |
CV2-11000-1,1 | 11,0 | 40 | 25 | 7100 | 3850 | 3565 | 3300 | 3950 | 3050 |
CV2-12000-1,1 | 12,0 | 62,5 | 25 | 9050 | 3880 | 3720 | 3330 | 3800 | 3590 |
CV2-13000-1,1 | 13,0 | 62,5 | 32 | 9190 | 3950 | 3740 | 3420 | 3935 | 3590 |
CV2-14000-1,1 | 14,0 | 62,5 | 32 | 9340 | 4030 | 3770 | 3510 | 4085 | 3590 |
CV2-15000-1,1 | 15,0 | 62,5 | 32 | 9500 | 4100 | 3790 | 3600 | 4220 | 3590 |
CV2-16000-1,1 | 16,0 | 62,5 | 40 | 12350 | 4300 | 4140 | 3650 | 4095 | 4000 |
CV2-18000-1,1 | 18,0 | 62,5 | 40 | 12700 | 4450 | 4185 | 3800 | 4380 | 4000 |
Грейферы серии CV2-1,8 с насыпной плотностью 1,8т/м3
Модель | Объем м3 | Мщность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E |
CV2-3000-1,8 | 3,0 | 20,5 | 10 | 2960 | 2650 | 2630 | 2350 | 2510 | 2000 |
CV2-3500-1,8 | 3,5 | 31,5 | 10 | 3650 | 2750 | 2655 | 2450 | 2700 | 2000 |
CV2-4000-1,8 | 4,0 | 31,5 | 12 | 3970 | 3050 | 3065 | 2750 | 2800 | 2150 |
CV2-5000-1,8 | 5,0 | 40 | 16 | 5750 | 3300 | 3330 | 2900 | 2965 | 2450 |
CV2-6300-1,8 | 6,3 | 40 | 20 | 6060 | 3480 | 3380 | 3100 | 3310 | 2450 |
CV2-8000-1,8 | 8,0 | 62,5 | 25 | 8200 | 3630 | 3570 | 3200 | 3395 | 3000 |
CV2-10000-1,8 | 10,0 | 62,2 | 32 | 11350 | 3950 | 3955 | 3350 | 3500 | 3500 |
CV2-12500-1,8 | 12,5 | 70 | 40 | 11900 | 4150 | 4005 | 3700 | 3885 | 3500 |
Грейферы серии CV2-2,8 с насыпной плотностью 2,8т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E |
CV2-3000-2,8 | 3,0 | 31,5 | 16 | 4250 | 2690 | 2975 | 2155 | 2100 | 2150 |
CV2-3500-2,8 | 3,5 | 40 | 16 | 5450 | 3117 | 3260 | 2500 | 2745 | 2150 |
CV2-4000-2,8 | 4,0 | 40 | 20 | 5630 | 3230 | 3275 | 2800 | 2860 | 2150 |
CV2-5000-2,8 | 5,0 | 62,5 | 25 | 7550 | 3400 | 3470 | 2900 | 2985 | 2490 |
CV2-6300-2,8 | 6,3 | 62,5 | 32 | 10750 | 3730 | 3855 | 3100 | 3110 | 2850 |
CV2-8000-2,8 | 8,0 | 70 | 40 | 11300 | 3910 | 3895 | 3500 | 3460 | 2850 |
Грейфер серии С4
Грейферы серии С4-1,1 с насыпной плотностью 1,1т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E | F |
C4-5000-1,1 | 5,0 | 20,5 | 12,5 | 4200 | 3135 | 2180 | 2950 | 3770 | 2260 | 0 |
C4-6000-1,1 | 6,0 | 20,5 | 12,5 | 4500 | 3135 | 2180 | 2950 | 3770 | 2260 | 200 |
C4-7000-1,1 | 7,0 | 20,5 | 14 | 5000 | 3140 | 2190 | 3010 | 3790 | 2620 | 350 |
C4-8000-1,1 | 8,0 | 25,5 | 16 | 6900 | 3715 | 2480 | 3725 | 4390 | 2360 | 0 |
C4-9000-1,1 | 9,0 | 25,5 | 18 | 7200 | 3720 | 2500 | 3740 | 4410 | 2420 | 125 |
C4-10000-1,1 | 10,0 | 31,5 | 20 | 7400 | 3730 | 2510 | 3750 | 4430 | 2680 | 250 |
C4-11000-1,1 | 11,0 | 31,5 | 20 | 7600 | 3740 | 2520 | 3770 | 4450 | 2950 | 400 |
C4-12000-1,1 | 12,0 | 40 | 25 | 9400 | 4250 | 2840 | 4280 | 4980 | 2700 | 0 |
C4-13000-1,1 | 13,0 | 40 | 25 | 9600 | 4260 | 2850 | 4300 | 4980 | 2950 | 125 |
C4-14000-1,1 | 14 | 40 | 30 | 9850 | 4280 | 2860 | 4320 | 5000 | 3350 | 200 |
C4-15000-1,1 | 15 | 40 | 30 | 10100 | 4290 | 2880 | 4340 | 5020 | 3950 | 300 |
Грейферы серии С4-1,8 с насыпной плотностью 1,8 т/м3
Модель | Объем м3 | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E | F |
C4-4000-1,8 | 4,0 | 20,5 | 12,5 | 4900 | 2960 | 2100 | 2760 | 3340 | 2070 | 0 |
C4-5000-1,8 | 5,0 | 25,5 | 16 | 6800 | 3360 | 2460 | 2940 | 3700 | 2360 | 0 |
C4-6000-1,8 | 6,0 | 31,5 | 18 | 7100 | 3380 | 2470 | 2960 | 3720 | 2760 | 200 |
C4-7000-1,8 | 7,0 | 31,5 | 20 | 7400 | 3400 | 2480 | 2980 | 3740 | 3460 | 350 |
C4-8000-1,8 | 8,0 | 40 | 25 | 9200 | 3810 | 2780 | 3630 | 4170 | 2700 | 0 |
C4-9500-1,8 | 9,5 | 40 | 30 | 10100 | 3830 | 2790 | 3650 | 4190 | 3200 | 250 |
Грейферы серии С4-2,8 с насыпной плотностью 2,8 т/м3
Модель | Объем м2 | Мощьность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D | E | F |
C4-3500-2,8 | 3,5 | 25,5 | 18 | 6500 | 3100 | 2380 | 2440 | 3180 | 2360 | 0 |
C4-4000-2,8 | 4,0 | 31,5 | 18 | 6800 | 3190 | 2410 | 2590 | 3330 | 2360 | 0 |
C4-5000-2,8 | 5,0 | 40 | 25 | 8900 | 3470 | 2720 | 2980 | 3490 | 2700 | 0 |
C4-6300-2,8 | 6,3 | 40 | 30 | 9800 | 3490 | 2730 | 3000 | 3510 | 3300 | 0 |