Электрогидравлический грейфер для перевалки металлолома
Серия специальных лепестковых грейферов P, спроектированных для перевалки металлолома различной насыпной полотности.
Грейферы изготовлены из высокопрочной конструкционной стали, обеспечивающую надежную и бесперебойную работу. Конструкция грейфера имеет ряд преимуществ:
-
гидравлическая система снабжена саморегулирующим поршневым насосом переменной производительностью, что позволяет снизить электропотребление до 40%
-
полная защита гидравлических цилиндров и гидрокомпанентов
-
специальная конструкция лепестка обеспечивает максимальное погружение грейфера в перегружаемый материал
-
наконечники лепестка изготовлены из износостойкой марганцевой стали
Грейферы серии P производятся объемом от 0.5до 12м3 и предназначены для работы с кранами грузоподъемностью от 2,5 до 45 тонн.
Грейфер серии Р-1.8
Модель | Объем т/м3 | Кол-во лепестков | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D |
P5-500-1.8 | 0,5 | 5 | 7,3 | 2,5 | 1050 | 1615 | 1530 | 1490 | 2285 |
Р5-750-1.8 | 0,75 | 5 | 7,3 | 2,5 | 1150 | 1785 | 1510 | 1605 | 2215 |
P5-1000-1.8 | 1 | 5 | 10,0 | 4 | 1560 | 2100 | 1820 | 1850 | 2705 |
P5-1250-1.8 | 1,25 | 5 | 10.0 | 4 | 1650 | 2200 | 1850 | 1950 | 2900 |
P6-1600-1.8 | 1,6 | 6 | 14,5 | 6,3 | 2620 | 2410 | 2110 | 2260 | 3070 |
P6-2000-1.8 | 2 | 6 | 20,5 | 6,3 | 2710 | 2510 | 2145 | 2375 | 3270 |
P6-2500-1.8 | 2,5 | 6 | 20,5 | 8 | 2810 | 2660 | 2195 | 2475 | 3550 |
P6-3200-1.8 | 3,2 | 6 | 31,5 | 10 | 3940 | 2985 | 2480 | 2615 | 3895 |
P6-4000-1.8 | 4 | 6 | 31,5 | 12,6 | 4250 | 3135 | 2535 | 2805 | 4190 |
P6-5000-1.8 | 5 | 6 | 40 | 18 | 6600 | 3375 | 3020 | 3090 | 4480 |
P7-63000-1.8 | 6,3 | 7 | 51 | 20 | 7890 | 3575 | 3115 | 3245 | 4845 |
P7-8000-1.8 | 8 | 7 | 51 | 25 | 8320 | 3775 | 3205 | 3470 | 5220 |
P7-10000-1.8 | 10 | 7 | 70 | 30 | 9600 | 4160 | 3485 | 3805 | 5870 |
P7-12000-1.8 | 12 | 7 | 91 | 35 | 1220 | 4710 | 3960 | 4070 | 6090 |
Грейфер серии Р-3N
Модель | Объем т/м3 | Кол-во лепестков | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D |
P5-500-3N | 0,5 | 5 | 10,0 | 3,2 | 1560 | 1890 | 1720 | 1540 | 2295 |
Р5-750-3N | 0,75 | 5 | 10,0 | 4 | 1650 | 1980 | 1780 | 1650 | 2455 |
P6-1000-3N | 1 | 6 | 14,5 | 6,3 | 2800 | 2265 | 2050 | 1950 | 2745 |
P6-1250-3N | 1,25 | 6 | 20,5 | 6,3 | 2950 | 2360 | 2090 | 2040 | 2930 |
P6-1500-3N | 1,5 | 6 | 20,5 | 8 | 3100 | 2730 | 2400 | 2260 | 3400 |
P6-2000-3N | 2 | 6 | 25,5 | 10 | 3900 | 2740 | 2100 | 2375 | 3450 |
P6-2500-3N | 2,5 | 6 | 31,5 | 12,5 | 4100 | 2885 | 2450 | 2500 | 3710 |
P6-3200-3N | 3,2 | 6 | 31,5 | 14 | 4400 | 2985 | 2480 | 2615 | 3895 |
P6-4000-3N | 4 | 6 | 40 | 18 | 6600 | 3320 | 2980 | 2750 | 4360 |
P6-5000-3N | 5 | 6 | 51 | 20 | 7200 | 3375 | 3020 | 3090 | 4480 |
P7-63000-3N | 6,3 | 7 | 62,5 | 25 | 9100 | 3650 | 3300 | 3250 | 4800 |
P7-7000-3N | 7 | 7 | 62,5 | 30 | 10300 | 3850 | 3450 | 3425 | 5000 |
P8-10000-3N | 10 | 8 | 70 | 40 | 13000 | 4550 | 3900 | 3800 | 5800 |
P7-12000-1.8 | 12 | 7 | 91 | 45 | 14000 | 4710 | 4050 | 3990 | 5990 |
Грейфер серии Р-3.5
Модель | Объем т/м3 | Кол-во лепестков | Мощность кВт | Кран т | Вес кг | A | B | C | D |
P6-1500-3.5 | 1,5 | 6 | 31,5 | 10 | 4100 | 2730 | 2400 | 2260 | 3400 |
P6-2500-3.5 | 2,5 | 6 | 31,5 | 12,5 | 5000 | 2885 | 2450 | 2500 | 3710 |
P6-3200-3.5 | 3,2 | 6 | 40 | 18 | 6800 | 3035 | 2865 | 2700 | 3845 |
P6-4000-3.5 | 4 | 6 | 51 | 20 | 7200 | 3320 | 2980 | 2750 | 4360 |
P6-5000-3.5 | 5 | 6 | 62,5 | 30 | 10500 | 3606 | 3240 | 3020 | 4790 |
P7-63000-3.5 | 6,3 | 7 | 70 | 30 | 11000 | 4325 | 3795 | 3175 | 5285 |
P8-10000-3.5 | 10 | 8 | 91 | 40 | 11600 | 4550 | 3900 | 3460 | 5540 |